Description du produit « Couvercle inox renforcé GN 1/1 avec valve sous vide – 1,5 mm – Professionnel »
Ce couvercle inox renforcé GN 1/1 avec valve sous vide est conçu pour les professionnels exigeants : restaurants, hôtels, laboratoires alimentaires, traiteurs et métiers de bouche souhaitant optimiser la conservation, l'hygiène et l’organisation tout en limitant les consommables.
Fabriqué en Italie en acier inoxydable alimentaire AISI 304 (18/10), il garantit rigidité, stabilité et étanchéité parfaite même en vide profond (≈ 99 % / –999 mbar) grâce à son épaisseur renforcée et à son joint thermosoudé (utilisableavec les bacs renforcés GN 1/1).
Compatible avec les bacs GN 1/1 standards, il permet de transformer chaque récipient en solution sous vide durable — sans plastique jetable, idéal pour réduire les pertes alimentaires, optimiser les préparations et standardiser la chaîne de production.
Formats & caractéristiques physiques (couvercle seul GN 1/1 – 530 × 325 mm)
| Hauteur couvercle | Poids couvercle | Épaisseur |
|---|---|---|
| 3,4 cm | 2,2 kg | 1,5 mm |
Couvercle seul — bac vendu séparément.
Compatibilité mise sous vide
| Appareil / Système | Type | Niveau de vide approx. | Utilisation |
|---|---|---|---|
| Aspipro 300 | Pompe électrique sur batterie lithium | ≈ 30 % | Usage pro quotidien (bacs GN classiques) |
| Aspipro 500 | Pompe électrique sur batterie lithium | ≈ 50 % | Usage pro quotidien (bac renforcé) |
| ASPIPRO 1000 | Pompe bain d’huile pro | ≈ 99 % (–999 mbar) | Vide profond intensif (bac renforcé) |
| Machines sous vide Status | Aspiration externe avec valve | ≈ 50 % | Usage pro quotidien |
| Machines sous vide SICO | Aspiration externe haute performance | ≈ 80 % | Vide fort sans machine à cloche |
| Pompes manuelles / machines externes | Aspiration externe | ≈ 30–50 % | Solution économique / dépannage (très peu adapté à ce format) |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Format | GN 1/1 – 530 × 325 mm |
| Épaisseur couvercle | 1,5 mm |
| Matériau | Inox AISI 304 (18/10) alimentaire |
| Traitement | Recuit double cuisson |
| Finition | Satinée/mate hygiénique |
| Joint | Thermosoudé (aucune colle) |
| Valve | Silicone renforcée, amovible & remplaçable |
| Indicateur de vide | Valve qui se bombe vers l’intérieur ≈ jusqu’à 50 % |
| Mise sous vide | Jusqu’à ≈ 99 % (–999 mbar) |
| Compatibilité pompes | Aspipro 300 / Aspipro 500 / Aspipro 1000 / Status / SICO / pompes manuelles |
| Résistance thermique | Jusqu’à 120 °C |
| Nettoyage | Lave-vaisselle professionnel |
| Origine | Fabrication italienne |
| Norme | GN / EN 631 |
Avantages professionnels
Couvercle inox renforcé 1,5 mm
Joint thermosoudé = étanchéité durable
Valve silicone amovible et remplaçable
Témoin de vide visuel intégré
Compatible vide ≈ 30 % → 99 %
Hygiène maximale, durable, non-déformable
Réduction du film étirable & sachets sous vide
Idéal batch cooking, mise en place, stockage optimisé
Conservation sous vide (valeurs prudentes)
| Produit | Sans vide | Sous vide ≈ 99 % | Notes |
|---|---|---|---|
| Viande rouge | 2–3 j | 6–9 j | Température très basse conseillée |
| Viandes blanches | 1–3 j | 4–6 j | Produit sensible |
| Volailles | 1–2 j | 3–5 j | Respect strict HACCP |
| Poisson frais | 1–2 j | 2–4 j | Très sensible |
| Charcuterie tranchée | 3–5 j | 7–12 j | Dépend humidité/salage |
| Fromages durs | 5–7 j | 10–15 j | Sans contact plastique |
| Légumes frais | 2–3 j | 5–7 j | Selon variété |
| Salades / herbes | 1–2 j | 8-12 jours | Vide partiel conseillé (50%) |
| Plats cuisinés | 3–4 j | 5–8 j | Selon recette & hygiène |
Durées prudentes & indicatives.
Chaque établissement doit valider ses propres DLC.
La mise sous vide ne permet en aucun cas de dépasser les DLC/PLC réglementaires inscrites sur les produits.
Boutique créée par WiziShop