BAC SOUS VIDE GASTROMORME EN INOX 1/2
A partir de 103,00 € (85,83 €HT)
Ensemble Bac + Couvercle Renforcés GN 1/2 – Inox – Mise sous vide jusqu’à 99 % –
Description du produit
Cet ensemble bac + couvercle renforcés GN 1/2 est conçu pour les professionnels de la restauration, traiteurs, hôtels, laboratoires alimentaires et métiers de bouche recherchant une solution durable, hygiénique et performante pour la conservation sous vide.
Fabriqué en Italie en acier inoxydable alimentaire AISI 304 (18/10), l’ensemble assure une rigidité structurelle élevée, une planéité parfaite et une étanchéité fiable même sous vide profond.
Grâce à son traitement de recuit (double cuisson) et à son épaisseur renforcée de 1,2 mm, il supporte une mise sous vide jusqu'à ≈ 99 % (–999 mbar), comparable à un conditionnement en sachet — sans plastique jetable.
Idéal pour réduire les pertes alimentaires, optimiser la production en cuisine et améliorer l'organisation des préparations professionnelles.
Formats et hauteurs (GN 1/2 – 325 × 265 mm)
| Appareil / Système | Type | Niveau de vide obtenu (approx.) | Utilisation |
|---|---|---|---|
| Pompe Aspipro 500 | Pompe électrique sur batterie | ≈ 50 % | Mise sous vide simple et rapide, usage mobile |
| Pompe Aspipro 1000 | Pompe bain d'huile professionnelle | ≈ 99 % | Vidé profond équivalent aux sachets sous vide, usage intensif |
| Machines sous vide Status | Mise sous vide à valve / aspiration externe | ≈ 50 % | Usage pro léger & particuliers exigeants |
| Machines sous vide SICO | Aspiration externe haute performance | ≈ 80 % | Vide puissant sans machine à cloche, usage pro |
| Pompe manuelle ou machines externes génériques | Aspiration externe | ≈ 30–50 % | Solution économique / dépannage |
Couvercle hauteur fixe : 2,4 cm
| Profondeur du bac | Hauteur couvercle | Hauteur totale bac + couvercle | Poids bac | Poids couvercle | Poids total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm | 2,4 cm | 6,4 cm | 1,0 kg | 0,9 kg | 1,9 kg |
| 10 cm | 2,4 cm | 12,4 cm | 1,2 kg | 0,9 kg | 2,1 kg |
| 15 cm | 2,4 cm | 17,4 cm | 1,5 kg | 0,9 kg | 2,4 kg |
Pack = 1 bac inox renforcé + 1 couvercle inox renforcé GN 1/2
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Format | GN 1/2 – 325 × 265 mm |
| Épaisseur bac | 1,2 mm (inox renforcé) |
| Épaisseur couvercle | 1,2 mm (inox renforcé) |
| Matériau | Inox AISI 304 (18/10) |
| Traitement | Recuit double cuisson (anti-déformation) |
| Finition | Mate satinée, hygiénique |
| Joint | Thermosoudé (fusion à chaud, très longue durée) |
| Valve | Silicone renforcée, amovible et remplaçable |
| Fonction valve | Témoin de vide (se bombe vers l’intérieur ≈ jusqu'à 50 %) |
| Mise sous vide | Jusqu’à ≈ 99 % (–999 mbar) |
| Compatibilité pompes | Aspipro 500 / Aspipro 1000 |
| Résistance thermique | Jusqu'à 120 °C selon process |
| Nettoyage | Lave-vaisselle professionnel |
| Origine | Fabrication italienne |
| Conformité | GN / EN 631 |
Avantages professionnels
Ensemble complet : bac + couvercle inox renforcés
Matériel professionnel, usage intensif
Conservation sous vide durable, sans plastique jetable
Joint thermosoudé : aucune colle, étanchéité durable
Valve silicone amovible et remplaçable + témoin de vide visuel
Hygiène maximale, inox alimentaire 18/10
Réduction du film étirable et des sachets sous vide
Optimisation des productions (batch cooking pro)
Conservation sous vide (exemples prudents)
Durées indicatives pour une mise sous vide ≈ 99 %, stockage 0 à 3 °C, produits frais et hygiène respectée.
| Produit | Sans vide | Sous vide ≈ 99 % | Notes |
|---|---|---|---|
| Viande rouge (bœuf) | 2–3 jours | 6–9 jours | Température basse impérative |
| Viandes blanches (porc, veau) | 1–3 jours | 4–6 jours | Plus sensibles microbiologiquement |
| Volailles (poulet, dinde) | 1–2 jours | 3–5 jours | Respect strict HACCP |
| Poisson frais | 1–2 jours | 2–4 jours | Produit très sensible |
| Charcuterie tranchée | 3–5 jours | 7–12 jours | Selon humidité/sel |
| Fromages pâte dure | 5–7 jours | 10–15 jours | Idéal sans contact plastique |
| Légumes frais | 2–3 jours | 5–7 jours | Selon type de légume |
| Salades / herbes fraîches | 1–2 jours | 8 - 12 jours | Vide partiel recommandé |
| Plats cuisinés | 3–4 jours | 5–8 jours | Selon recette et hygiène |
Important :
Ces durées sont prudentes et indicatives. Elles dépendent :
de la fraîcheur initiale
des conditions d’hygiène (HACCP)
de la température (0–3 °C recommandée)
du type d’aliment
Les professionnels doivent valider leurs propres DLC.
Points forts
Inox 18/10 renforcé (1,2 mm)
Couvercle inox renforcé inclus
Joint thermosoudé longue durée
Valve silicone amovible & témoin de vide
Vide profond ≈ 99 %
Fabrication italienne de haute qualité
Hygiène maximale, durable, recyclable
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...